ОТВЕТЬТЕ НА 6 ВОПРОСОВ И УЗНАЙТЕ ЦЕНУ НА СВОИ ВОРОТА
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВОРОТ:
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
- Не требуют дополнительного пространства при открытии
- Отсутствует необходимость уборки снега зимой перед открытием
- Надежность и долговечность конструкции
- Нет ограничений сверху и снизу проема
- Подходят для перекрытия больших проемов
- Возможность автоматизации
ВАРИАНТЫ ЦЕН:
Ворота без обшивки (под Вашу обшивку)
Высота/Ширина | до 3,5 м. | до 3,75 м. |
до 4,0 м. |
до 4,25 м. | до 4,5 м. |
до 1,8 м. | 32.600 руб. | 34.000 руб. | 35.300 руб. | 36.600 руб. | 37.900 руб. |
до 2,0 м. | 34.000 руб. | 35.300 руб. | 36.700 руб. | 38.000 руб. | 39.500 руб. |
до 2,2 м. | 35.300 руб. | 36.600 руб. | 38.000 руб. | 39.500 руб. | 41.100 руб. |
до 2,4 м. | 36.400 руб. | 38.000 руб. | 39.500 руб. | 41.100 руб. | 42.600 руб. |
до 2,6 м. | 37.600 руб. | 39.400 руб. | 40.900 руб. | 42.500 руб. | 44.200 руб. |
до 2,8 м. | 39.000 руб. | 40.700 руб. | 42.300 руб. | 43.900 руб. | 45.700 руб. |
до 3,0 м. | 40.300 руб. | 42.000 руб. | 43.800 руб. | 45.500 руб. | 47.300 руб. |
Цены на размеры, не указанные в таблице, Вы можете уточнить у наших менеджеров. |
Ворота с обшивкой профнастилом с одной стороны
Высота/Ширина | до 3,5 м. | до 3,75 м. | до 4,0 м. | до 4,25 м. | до 4,5 м. |
до 1,8 м. | 36.700 руб. | 38.300 руб. | 39.900 руб. | 41.500 руб. | 43.200 руб. |
до 2,0 м. | 38.500 руб. | 40.200 руб. | 41.900 руб. | 43.600 руб. | 45.300 руб. |
до 2,2 м. | 40.200 руб. | 42.000 руб. | 43.800 руб. | 45.600 руб. | 47.400 руб. |
до 2,4 м. | 41.900 руб. | 43.800 руб. | 45.700 руб. | 47.700 руб. | 49.600 руб. |
до 2,6 м. | 43.600 руб. | 45.700 руб. | 47.700 руб. | 49.700 руб. | 51.700 руб. |
до 2,8 м. | 45.300 руб. | 47.400 руб. | 49.600 руб. | 51.600 руб. | 53.900 руб. |
до 3,0 м. | 47.100 руб. | 49.300 руб. | 51.500 руб. | 53.800 руб. | 55.900 руб. |
Цены на размеры, не указанные в таблице, Вы можете уточнить у наших менеджеров. |
Ворота с обшивкой профнастилом с двух сторон
Высота/Ширина | до 3,5 м. | до 3,75 м. | до 4,0 м. | до 4,25 м. | до 4,5 м. |
до 1,8 м. | 40.800 руб. | 42.700 руб. | 44.500 руб. | 46.600 руб. | 48.400 руб. |
до 2,0 м. | 42.900 руб. | 45.000 руб. | 47.100 руб. | 49.100 руб. | 51.100 руб. |
до 2,2 м. | 45.300 руб. | 47.300 руб. | 49.500 руб. | 51.600 руб. | 53.900 руб. |
до 2,4 м. | 47.300 руб. | 49.700 руб. | 54.000 руб. | 54.300 руб. | 56.500 руб. |
до 2,6 м. | 49.400 руб. | 52.000 руб. | 54.400 руб. | 56.700 руб. | 59.300 руб. |
до 2,8 м. | 51.700 руб. | 54.300 руб. | 56.800 руб. | 59.400 руб. | 62.100 руб. |
до 3,0 м. | 53.900 руб. | 56.700 руб. | 59.300 руб. | 62.100 руб. | 64.700 руб. |
Цены на размеры, не указанные в таблице, Вы можете уточнить у наших менеджеров. |
Подробнее ознакомиться с вариантами отделки, а также узнать их цену, Вы сможете связавшись с нашими менеджерами.